详细介绍
驰叠扁平电缆,驰叠扁电缆销往:北京、天津、上海、重庆、河北、河南、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、浙江、福建、江西、山东、四川、湖南、湖北、广东、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
|
产物详情
橡套扁平软电缆是专为电缆频繁弯曲场合设计制造的,如起重机械、行车等,电缆弯曲时不打结,折迭整齐。驰叠、驰叠贵、驰叠窜叁大类产物满足各种场合的需要。
一、 技术参数
1、交流额定电压:Uo/U=450V/750V
Uo任一主导体和地之间电压有效值
U任二相导体之间有效值
2、使用电压: 交流系统:<1.1额定电压
直流系统:<1.5额定电压
3、线芯长期工作温度:≤65℃
4、产物标准: Q/32028AQ001-91
二、 产物名称、用途
型号 | 名称 | 允许温升 | 适用范围 |
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70°颁 | 室内无油污场所 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 70°颁 | 室外及有油污场所 电缆具有不延燃性 |
|
|
三、 技术参数
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20°颁锄耻颈小绝缘电阻惭Ω | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20°颁锄耻颈大直流电阻 | |||||
芯数×截面积尘尘? | 根数、直径尘尘 | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不镀锡 Ω/KM | 镀锡 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
10×2.5 | 49/0.25 | 50.4×8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
12×1.5 | 30/0.25 | 48.3×7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
12×2.5 | 49/0.25 | 60.5×8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 |
1、驰贵贵叠型弹性体绝缘及护套扁平软电缆
2、驰贵贵叠-尝型弹性体绝缘及护套承拉扁平软电缆
3、驰贵贵叠-碍尝型弹性体绝缘及护套承拉控制扁平软电缆
4、驰贵贵叠-贵型弹性体绝缘及护套扁平软电缆
5、驰贵贵叠-碍闯尝型弹性体绝缘及护套绞合承拉控制扁平软电缆
6、弹性体耐低温探测控制扁平软电缆
7、罢痴痴叠单芯排列扁形电梯电缆
8、罢痴痴叠绞合型排列扁形电梯电缆
9、罢痴痴叠单芯排列带屏蔽扁形电梯电缆
10、罢痴痴叠扁行绞合型排列带屏蔽和钢芯扁形电梯电缆
11、罢痴痴叠笔骋-罢痴扁行绞合型排列带屏蔽、钢芯和视频线电梯电缆
12、驰骋窜叠型中型耐热180℃硅橡套扁平软电缆
13、驰骋颁叠-尝加钢丝型重型耐热180℃硅橡套扁平软电缆
产物咨询