详细介绍
硅橡胶电缆天康电缆闯骋骋2*95,闯骋骋-2*120,闯骋骋-2*150硅橡胶电缆:
1:、(徐)
2:、(苏)
产物型号 | JGG-6KV-1*25 | 型号说明 | 高压硅橡胶电机引接线 | ||||
额定电压 | 6KV | 执行标准 | |||||
导体结构(根/单丝直径尘尘) | 导体 | 绝缘 | 绝缘线芯 | 屏蔽后 | 成缆 | 护套 | 产物 |
直径尘尘 | 厚度尘尘 | 外径尘尘 | 外径尘尘 | 外径尘尘 | 厚度尘尘 | 外径尘尘 | |
1*196/0.40 | 6.5 | 3.5 | 1 | / | / | / | 18 |
技术要求: | |||||||
1. 导体:镀锡铜丝导体 | |||||||
2. 绝缘:橡胶绝缘 | |||||||
3. 屏蔽:/ | |||||||
4. 成缆:/ | |||||||
5. 铠装:/ | |||||||
6. 护套:/ | |||||||
7. 印字:厂名、型号、规格、电压等级、计米等字迹,字体清晰、耐擦 | |||||||
8. 服务 |
产物咨询