详细介绍
础贵-260高温航空导线 用途:
产物说明: |
导电线芯 | 绝缘标称厚度 | 电线锄耻颈大外径(尘尘) | ||||||
标称截面尘尘2 | 根数×单丝外径尘尘 | 标称截面 | AF-250 | AF-250 | AF-250 | |||
250V | 500V | 250V | 500V | 250V | 500V | |||
0.013 | 7×0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 1.50 |
0.035 | 7×0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 1.60 |
0.05 | 7×0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.70 |
0.070 | 或7×0.12 | 0.36 | 0.20 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
0.10 | 或7×0.14 | 0.42 | 0.20 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.45 | 1.80 |
0.14 | 或7×0.16 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 1.20 | 1.55 | 1.90 |
0.20 | 或7×0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.03 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.30 |
0.35 | 或7×0.26 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 1.40 | 1.60 | 1.95 | 2.30 |
0.50 | 或7×0.30 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.05 | 2.50 |
0.80 | 或7×0.37 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 2.90 | |||
1.00 |
| 1.30 | 0.35 | 2.30 | 3.20 | |||
1.20 | 19×0.28 | 1.40 | 0.35 | 2.45 | 3.40 | |||
1.50 | 19×0.32 | 1.60 | 0.35 | 2.60 | 3.60 | |||
2.00 | 19×0.37 | 1.85 | 0.35 | 3.00 | 3.90 | |||
2.50 | 或7×0.41 | 2.34 | 0.35 | 3.50 | 4.40 | |||
3.00 | 49×0.28 | 2.52 | 0.35 | 3.80 | 4.70 | |||
4.00 | 19×0.32 | 2.88 | 0.35 | 4.20 | 5.10 | |||
6.00 | 19×0.39 | 3.51 | 0.35 | 4.80 | 5.70 |
交货长要求:
1、电线制造长度100米;允许长度不小于50米的短头交货,其数量应不超过总交货长度的20%;
2、根据双方协议可任何长度交货.
我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺:
1、为了加深对我公司的了解,我们热情欢迎贵方、专家来厂考察,我公司将提供食宿和工作上的便利。
2、向用户提供产物价格信息和产物品质信息。
3、为保证产物的良好性能,我公司采用国内优质材料,并按ISO 9001质量保证体系的要求,对材料的采购和验收进行严格控制,不合格材料严禁使用。
4、我公司严格执行自检、互检、专检制度,不合格半制品严禁流入下道工序,不合格产物不出厂。严格标准或客户的特殊技术要求组织生产,向客户提供100%的合格产物。
5、我公司提供的电线电缆保证全新的,性能是成熟可靠的,在各个方面符合标准或客户的要求。
6、我公司保证提供的产物在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。
7、如确因产物质量问题或我公司提供的产物与合同要求不*,我公司同意买方换货或拒收产物并作退货处理。
产物咨询