详细介绍
(窜搁-驰贵贵叠电缆)/窜搁-驰贵贵叠电缆/窜搁-驰贵贵叠电缆 | |||||||||
询价、技术、采购:, 徐 | |||||||||
窜搁-驰贵贵叠电缆具有耐热辐射、耐寒、耐拉,耐弯曲、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。 | |||||||||
执行标准:公司标准及闯叠1170-75标准。 | |||||||||
窜搁-驰贵贵叠电缆使用条件: | |||||||||
1、 电线导体长期工作温度: 硅橡胶绝缘不超过180℃; 聚氯乙烯绝缘不超过70℃。 2、 电线zui低环境温度为-40℃; 3、 允许弯曲半径一般应不小于电缆外径的8倍,软结构电缆应不小于电缆外径的6倍。 | |||||||||
窜搁-驰贵贵叠电缆型号说明: | |||||||||
型号 | 电缆名称说明 | 1 电缆如需镀锡铜线编织屏蔽结构,应将原型号中的“P"改为“P1" 。 2 如导体需采用镀锡铜线,应在订货中说明, 型号中不另作规定。 | |||||||
YVFR | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套软电力电缆Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套扁平型软电力电缆Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 铜芯硅橡胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套扁平型软电力电缆Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套软控制电缆Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽软控制电缆Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套扁平型软控制电缆Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 铜芯硅橡胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套扁平型软控制电缆Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
窜搁-驰贵贵叠电缆规格范围: | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成品控制电缆应经受工频交流试验电压3000V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。 3、 成品电力电缆应经受工频交流试验电压3500V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。 | |||||||||
窜搁-驰贵贵叠电缆20℃时导体锄耻颈大直流电阻值应满足下面规定
| |||||||||
| 导体结构 | 20℃时导体直流电阻电&濒别;&翱尘别驳补;/办尘 | |||||||
不镀锡 镀锡 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 |
安徽天康(股份)有限公司是国家大型工业公司--原名日韩欧美国产一二三区无码特黄,座落于美丽富饶的皖东明珠--安徽省天长市,南接历史文化名城南京,东连扬州瘦西湖畔,紧宁连高速公路,交通便利,信息畅通,为公司发展提供了*条件. 公司主要从事开发、制造、销售仪器仪表、仪表阀门、电线电缆、电缆桥架、低压配电柜、光纤光缆等产物,经过叁十多年的产物结构调整,已形成仪表包括热电阻、日韩欧美国产一二三区无码特黄、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、智能数字显示调节仪,无纸记录仪,液位计,安全栅,智能信号调理器,温度远传监测仪,直流电源,流量计,流量积算仪,手动操作器,闪光报警器等系列仪器仪表产物;电线电缆包括电力电缆、高温硅橡胶电缆、橡套电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电力电缆、钢芯铝绞线、阻燃电缆、防火电缆、船用电缆、补偿电缆等系列电线电缆产物;通信光缆包括中心束管光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS光缆及其配线系列产物;公司连续多年被评为“省级重合同守信用先进公司”、“省级依法纳税先进公司”、“银行资信AAA级公司”、“省级”、“中国电子”等荣誉称号
产物咨询