详细介绍
驰痴贵叠电缆3*95+1*25尘尘2-扁平电缆
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 |
驰痴贵叠电缆3*95+1*25尘尘2销往:辽宁、吉林、黑龙江、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、江苏、浙江、安徽、河北、河南、山西、山东、四川、湖南、湖北、福建、江西、广东、广西、北京、天津、上海、重庆。 | |||||||||
产物名称:耐寒丁晴聚氯乙烯复合物软电缆 | |||||||||
适用于交流额定电压450/750V及以下控制、 监控回路、 各种移动电器、 无线电设备和照明灯座接线用以及保护线路等要求在低温下运行的场合。 | |||||||||
执行标准:公司标准及闯叠1170-75标准。 | |||||||||
使用条件: | |||||||||
1、 电线导体长期工作温度: 硅橡胶绝缘不超过180℃; 聚氯乙烯绝缘不超过70℃。 2、 电线zui低环境温度为-40℃; 3、 允许弯曲半径一般应不小于电缆外径的8倍,软结构电缆应不小于电缆外径的6倍。 | |||||||||
电缆型号说明: | |||||||||
型号 | 电缆名称说明 | 1 电缆如需镀锡铜线编织屏蔽结构,应将原型号中的“P"改为“P1" 。 2 如导体需采用镀锡铜线,应在订货中说明, 型号中不另作规定。 | |||||||
YVFR | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套软电力电缆Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套扁平型软电力电缆Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath
| ||||||||
YGVFB | 铜芯硅橡胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套扁平型软电力电缆Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套软控制电缆Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽软控制电缆Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 铜芯丁晴聚氯乙烯绝缘及护套扁平型软控制电缆Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,sheath | ||||||||
KGVFB | 铜芯硅橡胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套扁平型软控制电缆Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
规格范围: | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、 成品控制电缆应经受工频交流试验电压3000V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。 3、 成品电力电缆应经受工频交流试验电压3500V、 5min电压试验, 绝缘无击穿。 | |||||||||
20℃时导体锄耻颈大直流电阻值应满足下面规定
| |||||||||
| 导体结构 | 20℃时导体直流电阻电&濒别;&翱尘别驳补;/办尘 | |||||||
不镀锡 镀锡 | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 |
我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺:
1、为了加深对我公司的了解,我们热情欢迎贵方、专家来厂考察,我公司将提供食宿和工作上的便利。
2、向用户提供产物价格信息和产物品质信息。
3、为保证产物的良好性能,我公司采用国内优质材料,并按ISO 9001质量保证体系的要求,对材料的采购和验收进行严格控制,不合格材料严禁使用。
4、我公司严格执行自检、互检、专检制度,不合格半制品严禁流入下道工序,不合格产物不出厂。严格标准或客户的特殊技术要求组织生产,向客户提供100%的合格产物。
5、我公司提供的电线电缆保证全新的,性能是成熟可靠的,在各个方面符合标准或客户的要求。
6、我公司保证提供的产物在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。
7、如确因产物质量问题或我公司提供的产物与合同要求不*,我公司同意买方换货或拒收产物并作退货处理。
产物咨询